使用innobackupex在线搭建GTID主从

Posted by 道行尚浅 on August 10, 2018

查看主库配置文件



[mysql@node1 data]$ cat /mysql1/mysql1.cnf
[client]
port = 3306
socket = /tmp/mysql1.sock
[mysqld]
port = 3306
socket = /tmp/mysql1.sock
#skip-grant-tables
basedir = /usr/local/mysql
datadir = /mysql1/data
pid-file = /mysql1/mysql1.pid
log-error = /mysql1/mysql1.log
log-bin=/mysql1/data/mysql-bin
server_id = 1

#gtid

gtid_mode=on
log_slave_updates=1
enforce_gtid_consistency=1


创建同步用账户


mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dao'@'192.168.2.%' IDENTIFIED BY 'dao' ;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

备份主库

[mysql@node1 ~]$ innobackupex  --defaults-file=/mysql1/mysql1.cnf --no-timestamp -u root -p root /home/mysql/db_full_backup/
180810 05:42:55 innobackupex: Starting the backup operation

IMPORTANT: Please check that the backup run completes successfully.
           At the end of a successful backup run innobackupex
           prints "completed OK!".

180810 05:42:55  version_check Connecting to MySQL server with DSN 'dbi:mysql:;mysql_read_default_group=xtrabackup;port=3306;mysql_socket=/tmp/mysql1.sock' as 'root'  (using password: YES).
180810 05:42:55  version_check Connected to MySQL server
180810 05:42:55  version_check Executing a version check against the server...
180810 05:42:55  version_check Done.
180810 05:42:55 Connecting to MySQL server host: localhost, user: root, password: set, port: 3306, socket: /tmp/mysql1.sock
Using server version 5.7.21-log
innobackupex version 2.4.8 based on MySQL server 5.7.13 Linux (x86_64) (revision id: 97330f7)
xtrabackup: uses posix_fadvise().
xtrabackup: cd to /mysql1/data
xtrabackup: open files limit requested 0, set to 1024
xtrabackup: using the following InnoDB configuration:
xtrabackup:   innodb_data_home_dir = .
xtrabackup:   innodb_data_file_path = ibdata1:12M:autoextend
xtrabackup:   innodb_log_group_home_dir = ./
xtrabackup:   innodb_log_files_in_group = 2
xtrabackup:   innodb_log_file_size = 50331648
InnoDB: Number of pools: 1
180810 05:42:55 >> log scanned up to (2974072)
xtrabackup: Generating a list of tablespaces
InnoDB: Allocated tablespace ID 21 for sys/sys_config, old maximum was 0
180810 05:42:56 [01] Copying ./ibdata1 to /home/mysql/db_full_backup/ibdata1
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./sys/sys_config.ibd to /home/mysql/db_full_backup/sys/sys_config.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./test/t1.ibd to /home/mysql/db_full_backup/test/t1.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./test/checksums.ibd to /home/mysql/db_full_backup/test/checksums.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/time_zone_leap_second.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/time_zone_leap_second.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/innodb_table_stats.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/innodb_table_stats.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/slave_master_info.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/slave_master_info.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/plugin.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/plugin.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/innodb_index_stats.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/innodb_index_stats.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/time_zone_name.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/time_zone_name.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/servers.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/servers.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/help_keyword.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/help_keyword.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/engine_cost.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/engine_cost.ibd
180810 05:42:56 [01]        ...done
180810 05:42:56 [01] Copying ./mysql/help_topic.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/help_topic.ibd
180810 05:42:56 >> log scanned up to (2974072)
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/time_zone.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/time_zone.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/time_zone_transition_type.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/time_zone_transition_type.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/time_zone_transition.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/time_zone_transition.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/slave_relay_log_info.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/slave_relay_log_info.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/gtid_executed.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/gtid_executed.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/help_category.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/help_category.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/server_cost.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/server_cost.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/slave_worker_info.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/slave_worker_info.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 [01] Copying ./mysql/help_relation.ibd to /home/mysql/db_full_backup/mysql/help_relation.ibd
180810 05:42:57 [01]        ...done
180810 05:42:57 >> log scanned up to (2974072)
180810 05:42:58 Executing FLUSH NO_WRITE_TO_BINLOG TABLES...
180810 05:42:58 Executing FLUSH TABLES WITH READ LOCK...
180810 05:42:58 Starting to backup non-InnoDB tables and files
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024schema_flattened_keys.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024schema_flattened_keys.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024host_summary.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024host_summary.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/io_global_by_file_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/io_global_by_file_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/statement_analysis.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/statement_analysis.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024user_summary_by_statement_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024user_summary_by_statement_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/db.opt to /home/mysql/db_full_backup/sys/db.opt
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024waits_global_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024waits_global_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024statements_with_temp_tables.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024statements_with_temp_tables.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024user_summary_by_file_io_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024user_summary_by_file_io_type.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/version.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/version.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024io_global_by_file_by_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024io_global_by_file_by_bytes.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024host_summary_by_stages.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024host_summary_by_stages.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024processlist.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024processlist.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/host_summary.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/host_summary.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/memory_global_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/memory_global_by_current_bytes.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/innodb_buffer_stats_by_schema.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/innodb_buffer_stats_by_schema.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/host_summary_by_file_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/host_summary_by_file_io.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024statement_analysis.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024statement_analysis.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/sys_config.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/sys_config.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024host_summary_by_file_io_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024host_summary_by_file_io_type.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/statements_with_errors_or_warnings.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/statements_with_errors_or_warnings.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/schema_redundant_indexes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_redundant_indexes.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/schema_table_statistics_with_buffer.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_table_statistics_with_buffer.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024schema_table_statistics.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024schema_table_statistics.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024user_summary_by_statement_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024user_summary_by_statement_type.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024statements_with_errors_or_warnings.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024statements_with_errors_or_warnings.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024schema_table_statistics_with_buffer.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024schema_table_statistics_with_buffer.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/user_summary_by_file_io_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/user_summary_by_file_io_type.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024io_global_by_wait_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024io_global_by_wait_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/user_summary.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/user_summary.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/metrics.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/metrics.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024host_summary_by_statement_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024host_summary_by_statement_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024waits_by_host_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024waits_by_host_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024user_summary.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024user_summary.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024latest_file_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024latest_file_io.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/processlist.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/processlist.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024memory_by_user_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024memory_by_user_by_current_bytes.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/session_ssl_status.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/session_ssl_status.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024user_summary_by_stages.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024user_summary_by_stages.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024innodb_buffer_stats_by_schema.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024innodb_buffer_stats_by_schema.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/schema_table_statistics.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_table_statistics.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024ps_digest_95th_percentile_by_avg_us.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024ps_digest_95th_percentile_by_avg_us.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/host_summary_by_file_io_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/host_summary_by_file_io_type.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/sys_config_insert_set_user.TRN to /home/mysql/db_full_backup/sys/sys_config_insert_set_user.TRN
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/waits_global_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/waits_global_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/user_summary_by_stages.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/user_summary_by_stages.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024statements_with_full_table_scans.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024statements_with_full_table_scans.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 >> log scanned up to (2974072)
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/innodb_lock_waits.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/innodb_lock_waits.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/sys_config_update_set_user.TRN to /home/mysql/db_full_backup/sys/sys_config_update_set_user.TRN
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024innodb_lock_waits.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024innodb_lock_waits.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/schema_index_statistics.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_index_statistics.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/sys_config.TRG to /home/mysql/db_full_backup/sys/sys_config.TRG
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024io_by_thread_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024io_by_thread_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024memory_global_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024memory_global_by_current_bytes.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/x@0024schema_tables_with_full_table_scans.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024schema_tables_with_full_table_scans.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/host_summary_by_stages.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/host_summary_by_stages.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/host_summary_by_statement_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/host_summary_by_statement_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:58 [01] Copying ./sys/io_global_by_wait_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/io_global_by_wait_by_latency.frm
180810 05:42:58 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/memory_by_host_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/memory_by_host_by_current_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/memory_by_user_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/memory_by_user_by_current_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/schema_auto_increment_columns.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_auto_increment_columns.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/io_global_by_wait_by_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/io_global_by_wait_by_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024ps_digest_avg_latency_distribution.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024ps_digest_avg_latency_distribution.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/wait_classes_global_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/wait_classes_global_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/io_global_by_file_by_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/io_global_by_file_by_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024schema_index_statistics.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024schema_index_statistics.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/statements_with_full_table_scans.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/statements_with_full_table_scans.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/schema_object_overview.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_object_overview.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024io_global_by_file_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024io_global_by_file_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/io_by_thread_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/io_by_thread_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/user_summary_by_statement_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/user_summary_by_statement_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024host_summary_by_file_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024host_summary_by_file_io.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024memory_by_thread_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024memory_by_thread_by_current_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024wait_classes_global_by_avg_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024wait_classes_global_by_avg_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/waits_by_host_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/waits_by_host_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024io_global_by_wait_by_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024io_global_by_wait_by_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024schema_table_lock_waits.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024schema_table_lock_waits.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/statements_with_temp_tables.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/statements_with_temp_tables.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/user_summary_by_statement_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/user_summary_by_statement_type.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024user_summary_by_file_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024user_summary_by_file_io.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024wait_classes_global_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024wait_classes_global_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/host_summary_by_statement_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/host_summary_by_statement_type.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/memory_by_thread_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/memory_by_thread_by_current_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/schema_table_lock_waits.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_table_lock_waits.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/memory_global_total.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/memory_global_total.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/statements_with_sorting.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/statements_with_sorting.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/ps_check_lost_instrumentation.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/ps_check_lost_instrumentation.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/latest_file_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/latest_file_io.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/schema_unused_indexes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_unused_indexes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024innodb_buffer_stats_by_table.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024innodb_buffer_stats_by_table.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024host_summary_by_statement_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024host_summary_by_statement_type.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024memory_by_host_by_current_bytes.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024memory_by_host_by_current_bytes.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/schema_tables_with_full_table_scans.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/schema_tables_with_full_table_scans.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024memory_global_total.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024memory_global_total.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024statements_with_sorting.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024statements_with_sorting.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/user_summary_by_file_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/user_summary_by_file_io.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/waits_by_user_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/waits_by_user_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024session.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024session.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/wait_classes_global_by_avg_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/wait_classes_global_by_avg_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024ps_schema_table_statistics_io.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024ps_schema_table_statistics_io.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/innodb_buffer_stats_by_table.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/innodb_buffer_stats_by_table.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/x@0024waits_by_user_by_latency.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/x@0024waits_by_user_by_latency.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./sys/session.frm to /home/mysql/db_full_backup/sys/session.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/setup_actors.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/setup_actors.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/file_instances.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/file_instances.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/memory_summary_by_account_by_event_name.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/memory_summary_by_account_by_event_name.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_statements_history_long.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_statements_history_long.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_transactions_current.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_transactions_current.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/db.opt to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/db.opt
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_transactions_history_long.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_transactions_history_long.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_statements_history.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_statements_history.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/replication_applier_status.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/replication_applier_status.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 >> log scanned up to (2974072)
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/memory_summary_by_host_by_event_name.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/memory_summary_by_host_by_event_name.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_waits_summary_by_account_by_event_name.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_waits_summary_by_account_by_event_name.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/prepared_statements_instances.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/prepared_statements_instances.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_stages_current.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_stages_current.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/status_by_account.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/status_by_account.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_stages_history.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_stages_history.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/events_transactions_summary_by_user_by_event_name.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_transactions_summary_by_user_by_event_name.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/table_io_waits_summary_by_table.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/table_io_waits_summary_by_table.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/setup_timers.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/setup_timers.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:42:59 [01] Copying ./performance_schema/objects_summary_global_by_type.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/objects_summary_global_by_type.frm
180810 05:42:59 [01]        ...done
180810 05:43:00 [01] Copying ./performance_schema/events_stages_summary_by_user_by_event_name.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/events_stages_summary_by_user_by_event_name.frm
180810 05:43:00 [01]        ...done
180810 05:43:00 [01] Copying ./performance_schema/rwlock_instances.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/rwlock_instances.frm
180810 05:43:00 [01]        ...done
180810 05:43:00 [01] Copying ./performance_schema/setup_objects.frm to /home/mysql/db_full_backup/performance_schema/setup_objects.frm
180810 05:43:00 [01]        ...done
