系统表介绍
INNODB_CMPMEM_RESET 表描述了InnoDB buffer pool 中页的压缩情况,并提供重置功能。
| 列名 | 含义 | 
|---|---|
| page_size | 页大小 | 
| buffer_pool_instance | buffer pool实例标识符 | 
| pages_used | 当前正在使用的页数 | 
| pages_free | 当前未使用的页数 | 
| relocation_ops | 重新分配的次数 | 
| relocation_time | 重新分配块所花费的时间(毫秒) | 
实例
mysql> select *from INNODB_CMPMEM_RESET ;
+-----------+----------------------+------------+------------+----------------+-----------------+
| page_size | buffer_pool_instance | pages_used | pages_free | relocation_ops | relocation_time |
+-----------+----------------------+------------+------------+----------------+-----------------+
|      1024 |                    0 |          0 |          0 |              0 |               0 |
|      2048 |                    0 |          0 |          0 |              0 |               0 |
|      4096 |                    0 |          0 |          0 |              0 |               0 |
|      8192 |                    0 |          0 |          0 |              0 |               0 |
|     16384 |                    0 |          0 |          0 |              0 |               0 |
+-----------+----------------------+------------+------------+----------------+-----------------+
5 rows in set (0.00 sec)