INNODB_SYS_COLUMNS 详解

Posted by 道行尚浅 on January 12, 2021

系统表介绍

INNODB_SYS_COLUMNS 记录了innodb表的列信息

列名 含义
TABLE_ID 表编号
NAME 表名
POS 位置
MTYPE 主数据类型
PRTYPE 精确类型
LEN 列长度

实例


mysql> select * from INNODB_SYS_COLUMNS  ;
+----------+----------------------------+-----+-------+---------+------+
| TABLE_ID | NAME                       | POS | MTYPE | PRTYPE  | LEN  |
+----------+----------------------------+-----+-------+---------+------+
|       11 | ID                         |   0 |     1 | 3014660 |    0 |
|       11 | FOR_NAME                   |   1 |     1 | 3014660 |    0 |
|       11 | REF_NAME                   |   2 |     1 | 3014660 |    0 |
|       11 | N_COLS                     |   3 |     6 |       0 |    4 |
|       12 | ID                         |   0 |     1 | 3014660 |    0 |
|       12 | POS                        |   1 |     6 |       0 |    4 |
|       12 | FOR_COL_NAME               |   2 |     1 | 3014660 |    0 |
|       12 | REF_COL_NAME               |   3 |     1 | 3014660 |    0 |
|       13 | SPACE                      |   0 |     6 |       0 |    4 |
|       13 | NAME                       |   1 |     1 | 3014660 |    0 |
|       13 | FLAGS                      |   2 |     6 |       0 |    4 |
|       14 | SPACE                      |   0 |     6 |       0 |    4 |
|       14 | PATH                       |   1 |     1 | 3014660 |    0 |
|       15 | TABLE_ID                   |   0 |     6 |       0 |    8 |
|       15 | POS                        |   1 |     6 |       0 |    4 |
|       15 | BASE_POS                   |   2 |     6 |       0 |    4 |
|       16 | name                       |   0 |    12 | 2162959 |  192 |
|       16 | dl                         |   1 |    12 | 2167055 |  384 |
|       17 | Server_name                |   0 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Host                       |   1 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Db                         |   2 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Username                   |   3 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Password                   |   4 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Port                       |   5 |     6 |    1283 |    4 |
|       17 | Socket                     |   6 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Wrapper                    |   7 |    13 | 2163198 |  192 |
|       17 | Owner                      |   8 |    13 | 2163198 |  192 |
|       22 | Name                       |   0 |    13 | 2163198 |  192 |
|       22 | Time_zone_id               |   1 |     6 |    1795 |    4 |
|       23 | Time_zone_id               |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       23 | Use_leap_seconds           |   1 |     6 |    1022 |    1 |
|       24 | Time_zone_id               |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       24 | Transition_time            |   1 |     6 |    1288 |    8 |
|       24 | Transition_type_id         |   2 |     6 |    1795 |    4 |
|       25 | Time_zone_id               |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       25 | Transition_type_id         |   1 |     6 |    1795 |    4 |
|       25 | Offset                     |   2 |     6 |    1283 |    4 |
|       25 | Is_DST                     |   3 |     6 |    1793 |    1 |
|       25 | Abbreviation               |   4 |    13 | 2163198 |   24 |
|       26 | Transition_time            |   0 |     6 |    1288 |    8 |
|       26 | Correction                 |   1 |     6 |    1283 |    4 |
|       27 | database_name              |   0 |    12 | 5439759 |  192 |
|       27 | table_name                 |   1 |    12 | 5443855 |  597 |
|       27 | last_update                |   2 |     3 |  525575 |    4 |
|       27 | n_rows                     |   3 |     6 |    1800 |    8 |
|       27 | clustered_index_size       |   4 |     6 |    1800 |    8 |
|       27 | sum_of_other_index_sizes   |   5 |     6 |    1800 |    8 |
|       28 | database_name              |   0 |    12 | 5439759 |  192 |
|       28 | table_name                 |   1 |    12 | 5443855 |  597 |
|       28 | index_name                 |   2 |    12 | 5439759 |  192 |
|       28 | last_update                |   3 |     3 |  525575 |    4 |
|       28 | stat_name                  |   4 |    12 | 5439759 |  192 |
|       28 | stat_value                 |   5 |     6 |    1800 |    8 |
|       28 | sample_size                |   6 |     6 |    1544 |    8 |
|       28 | stat_description           |   7 |    12 | 5443855 | 3072 |
|       29 | Number_of_lines            |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       29 | Relay_log_name             |   1 |     5 | 5439996 |   10 |
|       29 | Relay_log_pos              |   2 |     6 |    1800 |    8 |
|       29 | Master_log_name            |   3 |     5 | 5439996 |   10 |
|       29 | Master_log_pos             |   4 |     6 |    1800 |    8 |
|       29 | Sql_delay                  |   5 |     6 |    1283 |    4 |
|       29 | Number_of_workers          |   6 |     6 |    1795 |    4 |
|       29 | Id                         |   7 |     6 |    1795 |    4 |
|       29 | Channel_name               |   8 |    13 | 2163198 |  192 |
|       30 | Number_of_lines            |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       30 | Master_log_name            |   1 |     5 | 5439996 |   10 |
|       30 | Master_log_pos             |   2 |     6 |    1800 |    8 |
|       30 | Host                       |   3 |    13 | 5439742 |  192 |
|       30 | User_name                  |   4 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | User_password              |   5 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Port                       |   6 |     6 |    1795 |    4 |
|       30 | Connect_retry              |   7 |     6 |    1795 |    4 |
|       30 | Enabled_ssl                |   8 |     6 |    1281 |    1 |
|       30 | Ssl_ca                     |   9 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ssl_capath                 |  10 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ssl_cert                   |  11 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ssl_cipher                 |  12 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ssl_key                    |  13 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ssl_verify_server_cert     |  14 |     6 |    1281 |    1 |
|       30 | Heartbeat                  |  15 |     9 |    1284 |    4 |
|       30 | Bind                       |  16 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ignored_server_ids         |  17 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Uuid                       |  18 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Retry_count                |  19 |     6 |    1800 |    8 |
|       30 | Ssl_crl                    |  20 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Ssl_crlpath                |  21 |     5 | 5439740 |   10 |
|       30 | Enabled_auto_position      |  22 |     6 |    1281 |    1 |
|       30 | Channel_name               |  23 |    13 | 2163198 |  192 |
|       30 | Tls_version                |  24 |     5 | 5439740 |   10 |
|       31 | Id                         |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       31 | Relay_log_name             |   1 |     5 | 5439996 |   10 |
|       31 | Relay_log_pos              |   2 |     6 |    1800 |    8 |
|       31 | Master_log_name            |   3 |     5 | 5439996 |   10 |
|       31 | Master_log_pos             |   4 |     6 |    1800 |    8 |
|       31 | Checkpoint_relay_log_name  |   5 |     5 | 5439996 |   10 |
|       31 | Checkpoint_relay_log_pos   |   6 |     6 |    1800 |    8 |
|       31 | Checkpoint_master_log_name |   7 |     5 | 5439996 |   10 |
|       31 | Checkpoint_master_log_pos  |   8 |     6 |    1800 |    8 |
|       31 | Checkpoint_seqno           |   9 |     6 |    1795 |    4 |
|       31 | Checkpoint_group_size      |  10 |     6 |    1795 |    4 |
|       31 | Checkpoint_group_bitmap    |  11 |     5 | 4130300 |   10 |
|       31 | Channel_name               |  12 |    13 | 2163198 |  192 |
|       32 | source_uuid                |   0 |    13 | 3015166 |  144 |
|       32 | interval_start             |   1 |     6 |    1288 |    8 |
|       32 | interval_end               |   2 |     6 |    1288 |    8 |
|       33 | cost_name                  |   0 |    12 | 2162959 |  192 |
|       33 | cost_value                 |   1 |     9 |    1028 |    4 |
|       33 | last_update                |   2 |     3 |  525319 |    4 |
|       33 | comment                    |   3 |    12 | 2166799 | 3072 |
|       34 | engine_name                |   0 |    12 | 2162959 |  192 |
|       34 | device_type                |   1 |     6 |    1283 |    4 |
|       34 | cost_name                  |   2 |    12 | 2162959 |  192 |
|       34 | cost_value                 |   3 |     9 |    1028 |    4 |
|       34 | last_update                |   4 |     3 |  525319 |    4 |
|       34 | comment                    |   5 |    12 | 2166799 | 3072 |
|       35 | help_topic_id              |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       35 | name                       |   1 |    13 | 2163198 |  192 |
|       35 | help_category_id           |   2 |     6 |    1794 |    2 |
|       35 | description                |   3 |     5 | 2163196 |   10 |
|       35 | example                    |   4 |     5 | 2163196 |   10 |
|       35 | url                        |   5 |     5 | 2163196 |   10 |
|       36 | help_category_id           |   0 |     6 |    1794 |    2 |
|       36 | name                       |   1 |    13 | 2163198 |  192 |
|       36 | parent_category_id         |   2 |     6 |    1538 |    2 |
|       36 | url                        |   3 |     5 | 2163196 |   10 |
|       37 | help_keyword_id            |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       37 | name                       |   1 |    13 | 2163198 |  192 |
|       38 | help_topic_id              |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       38 | help_keyword_id            |   1 |     6 |    1795 |    4 |
|       39 | variable                   |   0 |    12 | 2167055 |  384 |
|       39 | value                      |   1 |    12 | 2166799 |  384 |
|       39 | set_time                   |   2 |     3 |  525319 |    4 |
|       39 | set_by                     |   3 |    12 | 2166799 |  384 |
|       40 | id                         |   0 |     6 |    1283 |    4 |
|       40 | taskname                   |   1 |    12 | 2167055 |  765 |
|       40 | status                     |   2 |     6 |    1283 |    4 |
|       41 | id                         |   0 |     6 |    1283 |    4 |
|       41 | username                   |   1 |    12 | 2167055 |  300 |
|       41 | password                   |   2 |    12 | 2167055 |  300 |
|       41 | role                       |   3 |     6 |    1283 |    4 |
|       42 | c1                         |   0 |     6 |    1027 |    4 |
|       42 | c2                         |   1 |     6 |    1027 |    4 |
|       46 | area_id                    |   0 |     6 |    1027 |    4 |
|       46 | month_str                  |   1 |    12 | 3014671 |   40 |
|       46 | user_type                  |   2 |    12 | 3014671 |   32 |
|       46 | cnt                        |   3 |     6 |    1027 |    4 |
|       67 | id                         |   0 |     6 |    1795 |    4 |
|       67 | title                      |   1 |    12 | 3018767 |  800 |
|       67 | body                       |   2 |     5 | 3014908 |   10 |
|       67 | FTS_DOC_ID                 |   3 |     6 |    1795 |    8 |
|       68 | doc_id                     |   0 |     6 |     512 |    8 |
|       69 | doc_id                     |   0 |     6 |     512 |    8 |
|       70 | key                        |   0 |     1 | 3014656 |   50 |
|       70 | value                      |   1 |     1 | 3014912 |  200 |
|       71 | doc_id                     |   0 |     6 |     512 |    8 |
|       72 | doc_id                     |   0 |     6 |     512 |    8 |
|       73 | word                       |   0 |    12 | 3018767 |  336 |
|       73 | first_doc_id               |   1 |     6 |     768 |    8 |
|       73 | last_doc_id                |   2 |     6 |     768 |    8 |
|       73 | doc_count                  |   3 |     6 |     768 |    4 |
|       73 | ilist                      |   4 |     5 | 4129536 |    0 |
|       74 | word                       |   0 |    12 | 3018767 |  336 |
|       74 | first_doc_id               |   1 |     6 |     768 |    8 |
|       74 | last_doc_id                |   2 |     6 |     768 |    8 |
|       74 | doc_count                  |   3 |     6 |     768 |    4 |
|       74 | ilist                      |   4 |     5 | 4129536 |    0 |
|       75 | word                       |   0 |    12 | 3018767 |  336 |
|       75 | first_doc_id               |   1 |     6 |     768 |    8 |
|       75 | last_doc_id                |   2 |     6 |     768 |    8 |
|       75 | doc_count                  |   3 |     6 |     768 |    4 |
|       75 | ilist                      |   4 |     5 | 4129536 |    0 |
|       76 | word                       |   0 |    12 | 3018767 |  336 |
|       76 | first_doc_id               |   1 |     6 |     768 |    8 |
|       76 | last_doc_id                |   2 |     6 |     768 |    8 |
|       76 | doc_count                  |   3 |     6 |     768 |    4 |
|       76 | ilist                      |   4 |     5 | 4129536 |    0 |
|       77 | word                       |   0 |    12 | 3018767 |  336 |
|       77 | first_doc_id               |   1 |     6 |     768 |    8 |
|       77 | last_doc_id                |   2 |     6 |     768 |    8 |
|       77 | doc_count                  |   3 |     6 |     768 |    4 |
|       77 | ilist                      |   4 |     5 | 4129536 |    0 |
|       78 | word                       |   0 |    12 | 3018767 |  336 |
|       78 | first_doc_id               |   1 |     6 |     768 |    8 |
|       78 | last_doc_id                |   2 |     6 |     768 |    8 |
|       78 | doc_count                  |   3 |     6 |     768 |    4 |
|       78 | ilist                      |   4 |     5 | 4129536 |    0 |
+----------+----------------------------+-----+-------+---------+------+
186 rows in set (0.00 sec)