INNODB_SYS_TABLESTATS 详解

Posted by 道行尚浅 on January 14, 2021

系统表介绍

INNODB_SYS_TABLESTATS 视图提供了一个低层级别的表状态信息。

列名 含义
TABLE_ID 表ID
NAME 表名
STATS_INITIALIZED 是否初始化
NUM_ROWS 行数量
CLUST_INDEX_SIZE 聚集索引大小
OTHER_INDEX_SIZE 二级索引大小
MODIFIED_COUNTER 修改计数器
AUTOINC 下一个自增值
REF_COUNT 引用数量

实例


mysql> select * from INNODB_SYS_TABLESTATS  ;
+----------+---------------------------------------------------+-------------------+----------+------------------+------------------+------------------+---------+-----------+
| TABLE_ID | NAME                                              | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT |
+----------+---------------------------------------------------+-------------------+----------+------------------+------------------+------------------+---------+-----------+
|       14 | SYS_DATAFILES                                     | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       11 | SYS_FOREIGN                                       | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       12 | SYS_FOREIGN_COLS                                  | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       13 | SYS_TABLESPACES                                   | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       15 | SYS_VIRTUAL                                       | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       73 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_1 | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       74 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_2 | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       75 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_3 | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       76 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_4 | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       77 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_5 | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       78 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_6 | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       68 | dao/FTS_0000000000000043_BEING_DELETED            | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       69 | dao/FTS_0000000000000043_BEING_DELETED_CACHE      | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       70 | dao/FTS_0000000000000043_CONFIG                   | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       71 | dao/FTS_0000000000000043_DELETED                  | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       72 | dao/FTS_0000000000000043_DELETED_CACHE            | Uninitialized     |        0 |                0 |                0 |                0 |       0 |         0 |
|       46 | dao/app_active_add                                | Initialized       |   392689 |             1283 |                0 |                0 |       0 |         5 |
|       67 | dao/articles                                      | Initialized       |        6 |                1 |                1 |                0 |       7 |         1 |
|       42 | dao/t1                                            | Initialized       |        2 |                1 |                0 |                0 |       0 |         4 |
|       40 | daozhang/it_task                                  | Initialized       |        1 |                1 |                0 |                1 |       2 |         5 |
|       41 | daozhang/it_user                                  | Initialized       |        2 |                1 |                0 |                0 |       3 |         5 |
|       34 | mysql/engine_cost                                 | Initialized       |        2 |                1 |                0 |                0 |       0 |         3 |
|       32 | mysql/gtid_executed                               | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         2 |
|       36 | mysql/help_category                               | Initialized       |       48 |                1 |                1 |                0 |       0 |         2 |
|       37 | mysql/help_keyword                                | Initialized       |      821 |                7 |                7 |                0 |       0 |         1 |
|       38 | mysql/help_relation                               | Initialized       |     2285 |                6 |                0 |                0 |       0 |         1 |
|       35 | mysql/help_topic                                  | Initialized       |      749 |               97 |                6 |                0 |       0 |         1 |
|       28 | mysql/innodb_index_stats                          | Initialized       |       16 |                1 |                0 |                0 |       0 |         6 |
|       27 | mysql/innodb_table_stats                          | Initialized       |        5 |                1 |                0 |                0 |       0 |         7 |
|       16 | mysql/plugin                                      | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         8 |
|       33 | mysql/server_cost                                 | Initialized       |        6 |                1 |                0 |                0 |       0 |         9 |
|       17 | mysql/servers                                     | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |        10 |
|       30 | mysql/slave_master_info                           | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         9 |
|       29 | mysql/slave_relay_log_info                        | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         9 |
|       31 | mysql/slave_worker_info                           | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         9 |
|       23 | mysql/time_zone                                   | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       1 |         8 |
|       26 | mysql/time_zone_leap_second                       | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         8 |
|       22 | mysql/time_zone_name                              | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         8 |
|       24 | mysql/time_zone_transition                        | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         8 |
|       25 | mysql/time_zone_transition_type                   | Initialized       |        0 |                1 |                0 |                0 |       0 |         8 |
|       39 | sys/sys_config                                    | Initialized       |        6 |                1 |                0 |                0 |       0 |         9 |
+----------+---------------------------------------------------+-------------------+----------+------------------+------------------+------------------+---------+-----------+
41 rows in set (0.00 sec)