INNODB_SYS_TABLESPACES 详解

Posted by 道行尚浅 on January 16, 2021

系统表介绍

INNODB_SYS_TABLESPACES 提供了表空间信息

列名 含义
SPACE 表空间编号
NAME 表空间名称
FLAG 用来描述比特级别与存储特征
FILE_FORMAT 文件格式
ROW_FORMAT 行格式
PAGE_SIZE 表空间页大小
ZIP_PAGE_SIZE 压缩页大小
SPACE_TYPE 表空间类型
FS_BLOCK_SIZE 文件系统块大小
FILE_SIZE 文件大小
ALLOCATED_SIZE 磁盘已分配大小

实例


mysql> select * from information_schema.INNODB_SYS_TABLESPACES ;
+-------+---------------------------------------------------+------+-------------+------------+-----------+---------------+------------+---------------+-----------+----------------+
| SPACE | NAME                                              | FLAG | FILE_FORMAT | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | FS_BLOCK_SIZE | FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE |
+-------+---------------------------------------------------+------+-------------+------------+-----------+---------------+------------+---------------+-----------+----------------+
|     2 | mysql/plugin                                      |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|     3 | mysql/servers                                     |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|     4 | mysql/help_topic                                  |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |   9437184 |        9437184 |
|     5 | mysql/help_category                               |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |    114688 |         114688 |
|     6 | mysql/help_relation                               |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |    163840 |         163840 |
|     7 | mysql/help_keyword                                |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |    294912 |         294912 |
|     8 | mysql/time_zone_name                              |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|     9 | mysql/time_zone                                   |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    10 | mysql/time_zone_transition                        |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    11 | mysql/time_zone_transition_type                   |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    12 | mysql/time_zone_leap_second                       |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    13 | mysql/innodb_table_stats                          |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    14 | mysql/innodb_index_stats                          |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    15 | mysql/slave_relay_log_info                        |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    16 | mysql/slave_master_info                           |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    17 | mysql/slave_worker_info                           |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    18 | mysql/gtid_executed                               |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    19 | mysql/server_cost                                 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    20 | mysql/engine_cost                                 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    21 | sys/sys_config                                    |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    24 | daozhang/it_task                                  |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    25 | daozhang/it_user                                  |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    26 | dao/t1                                            |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    30 | dao/app_active_add                                |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |  37748736 |       37748736 |
|    51 | dao/articles                                      |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |    114688 |         114688 |
|    52 | dao/FTS_0000000000000043_BEING_DELETED            |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    53 | dao/FTS_0000000000000043_BEING_DELETED_CACHE      |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    54 | dao/FTS_0000000000000043_CONFIG                   |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    55 | dao/FTS_0000000000000043_DELETED                  |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    56 | dao/FTS_0000000000000043_DELETED_CACHE            |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    57 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_1 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    58 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_2 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    59 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_3 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    60 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_4 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    61 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_5 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
|    62 | dao/FTS_0000000000000043_0000000000000052_INDEX_6 |   33 | Barracuda   | Dynamic    |     16384 |             0 | Single     |          4096 |     98304 |          98304 |
+-------+---------------------------------------------------+------+-------------+------------+-----------+---------------+------------+---------------+-----------+----------------+
36 rows in set (0.00 sec)