系统表介绍
FILES 表描述了mysql 表空间对应的文件。
| 列名 | 含义 | 
|---|---|
| FILE_ID | 文件编号 | 
| FILE_NAME | 文件名 | 
| FILE_TYPE | 文件类型 | 
| TABLESPACE_NAME | 表空间名 | 
| TABLE_CATALOG | 表空间分类 | 
| TABLE_SCHEMA | 表所属模式 | 
| TABLE_NAME | 表名 | 
| LOGFILE_GROUP_NAME | 日志组名称 | 
| LOGFILE_GROUP_NUMBER | 日志组数量 | 
| ENGINE | 所属引擎 | 
| FULLTEXT_KEYS | 全文索引键 | 
| DELETED_ROWS | 删除行数 | 
| UPDATE_COUNT | 修改数量 | 
| FREE_EXTENTS | 空闲区数量 | 
| TOTAL_EXTENTS | 总区数量 | 
| EXTENT_SIZE | 区大小 | 
| INITIAL_SIZE | 初始大小 | 
| MAXIMUM_SIZE | 最大大小 | 
| AUTOEXTEND_SIZE | 自动扩展大小 | 
| CREATION_TIME | 创建时间 | 
| LAST_UPDATE_TIME | 最后修改时间 | 
| LAST_ACCESS_TIME | 最后访问时间 | 
| RECOVER_TIME | 恢复时间 | 
| TRANSACTION_COUNTER | 事务计数器 | 
| VERSION | 版本 | 
| ROW_FORMAT | 行格式 | 
| TABLE_ROWS | 表行数 | 
| AVG_ROW_LENGTH | 平均行长度 | 
| DATA_LENGTH | 数据长度 | 
| MAX_DATA_LENGTH | 最大数据长度 | 
| INDEX_LENGTH | 索引长度 | 
| DATA_FREE | 空闲区数量 | 
| CREATE_TIME | 创建时间 | 
| UPDATE_TIME | 修改时间 | 
| CHECK_TIME | 检测时间 | 
| CHECKSUM | 校验编码 | 
| STATUS | 状态 | 
| EXTRA | 附加信息 | 
实例
mysql> select * from FILES ;
+---------+---------------------------------------+------------+--------------------------+---------------+--------------+------------+--------------------+----------------------+--------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------------+------------------+--------------+---------------------+---------+------------+------------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+----------+--------+-------+
| FILE_ID | FILE_NAME                             | FILE_TYPE  | TABLESPACE_NAME          | TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | LOGFILE_GROUP_NAME | LOGFILE_GROUP_NUMBER | ENGINE | FULLTEXT_KEYS | DELETED_ROWS | UPDATE_COUNT | FREE_EXTENTS | TOTAL_EXTENTS | EXTENT_SIZE | INITIAL_SIZE | MAXIMUM_SIZE | AUTOEXTEND_SIZE | CREATION_TIME | LAST_UPDATE_TIME | LAST_ACCESS_TIME | RECOVER_TIME | TRANSACTION_COUNTER | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | STATUS | EXTRA |
+---------+---------------------------------------+------------+--------------------------+---------------+--------------+------------+--------------------+----------------------+--------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------------+------------------+--------------+---------------------+---------+------------+------------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+----------+--------+-------+
|       0 | ./ibdata1                             | TABLESPACE | innodb_system            |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |           37 |            76 |     1048576 |     12582912 |         NULL |        67108864 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |  68157440 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      20 | ./mysql/engine_cost.ibd               | TABLESPACE | innodb_file_per_table_20 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      18 | ./mysql/gtid_executed.ibd             | TABLESPACE | innodb_file_per_table_18 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       5 | ./mysql/help_category.ibd             | TABLESPACE | innodb_file_per_table_5  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       7 | ./mysql/help_keyword.ibd              | TABLESPACE | innodb_file_per_table_7  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       6 | ./mysql/help_relation.ibd             | TABLESPACE | innodb_file_per_table_6  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       4 | ./mysql/help_topic.ibd                | TABLESPACE | innodb_file_per_table_4  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             9 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |   4194304 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      14 | ./mysql/innodb_index_stats.ibd        | TABLESPACE | innodb_file_per_table_14 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      13 | ./mysql/innodb_table_stats.ibd        | TABLESPACE | innodb_file_per_table_13 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       2 | ./mysql/plugin.ibd                    | TABLESPACE | innodb_file_per_table_2  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      19 | ./mysql/server_cost.ibd               | TABLESPACE | innodb_file_per_table_19 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       3 | ./mysql/servers.ibd                   | TABLESPACE | innodb_file_per_table_3  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      16 | ./mysql/slave_master_info.ibd         | TABLESPACE | innodb_file_per_table_16 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      15 | ./mysql/slave_relay_log_info.ibd      | TABLESPACE | innodb_file_per_table_15 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      17 | ./mysql/slave_worker_info.ibd         | TABLESPACE | innodb_file_per_table_17 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       9 | ./mysql/time_zone.ibd                 | TABLESPACE | innodb_file_per_table_9  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      12 | ./mysql/time_zone_leap_second.ibd     | TABLESPACE | innodb_file_per_table_12 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|       8 | ./mysql/time_zone_name.ibd            | TABLESPACE | innodb_file_per_table_8  |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      10 | ./mysql/time_zone_transition.ibd      | TABLESPACE | innodb_file_per_table_10 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      11 | ./mysql/time_zone_transition_type.ibd | TABLESPACE | innodb_file_per_table_11 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      21 | ./sys/sys_config.ibd                  | TABLESPACE | innodb_file_per_table_21 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |            0 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      23 | ./ibtmp1                              | TEMPORARY  | innodb_temporary         |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |           20 |            76 |     1048576 |     12582912 |         NULL |        67108864 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |  75497472 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      24 | ./daozhang/it_task.ibd                | TABLESPACE | innodb_file_per_table_24 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |        65536 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      25 | ./daozhang/it_user.ibd                | TABLESPACE | innodb_file_per_table_25 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |        65536 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      26 | ./dao/t1.ibd                          | TABLESPACE | innodb_file_per_table_26 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            0 |             0 |     1048576 |        65536 |         NULL |         1048576 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |         0 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
|      30 | ./dao/app_active_add.ibd              | TABLESPACE | innodb_file_per_table_30 |               | NULL         | NULL       | NULL               |                 NULL | InnoDB | NULL          |         NULL |         NULL |            9 |            36 |     1048576 |        65536 |         NULL |         4194304 | NULL          | NULL             | NULL             |         NULL |                NULL |    NULL | NULL       |       NULL |           NULL |        NULL |            NULL |         NULL |  12582912 | NULL        | NULL        | NULL       |     NULL | NORMAL | NULL  |
+---------+---------------------------------------+------------+--------------------------+---------------+--------------+------------+--------------------+----------------------+--------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------+--------------+--------------+-----------------+---------------+------------------+------------------+--------------+---------------------+---------+------------+------------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+-------------+-------------+------------+----------+--------+-------+
26 rows in set (0.00 sec)