setup_objects 详解

Posted by 道行尚浅 on August 6, 2021

系统表介绍

setup_objects 用以配置监测对象范围

列名 含义
OBJECT_TYPE 对象类型
OBJECT_SCHEMA 对象所属模式
OBJECT_NAME 对象名称
ENABLED 是否启用监测器
TIMED 是否计时

实例



mysql>  select * from setup_objects    ; 
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA      | OBJECT_NAME | ENABLED | TIMED |
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
| EVENT       | mysql              | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | information_schema | %           | NO      | NO    |
| EVENT       | %                  | %           | YES     | YES   |
| FUNCTION    | mysql              | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | information_schema | %           | NO      | NO    |
| FUNCTION    | %                  | %           | YES     | YES   |
| PROCEDURE   | mysql              | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | information_schema | %           | NO      | NO    |
| PROCEDURE   | %                  | %           | YES     | YES   |
| TABLE       | mysql              | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | information_schema | %           | NO      | NO    |
| TABLE       | %                  | %           | YES     | YES   |
| TRIGGER     | mysql              | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | performance_schema | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | information_schema | %           | NO      | NO    |
| TRIGGER     | %                  | %           | YES     | YES   |
+-------------+--------------------+-------------+---------+-------+
20 rows in set (0.01 sec)