file_instances 详解

Posted by 道行尚浅 on August 9, 2021

系统表介绍

file_instances 表列举了在执行文件I/O操作时触发的检测器

列名 含义
FILE_NAME 文件名
EVENT_NAME 事件名
OPEN_COUNT 打开的次数

实例



mysql> select *from  file_instances ; 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+------------+
| FILE_NAME                                                                               | EVENT_NAME                           | OPEN_COUNT |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+------------+
| /usr/local/mysql57/share/english/errmsg.sys                                             | wait/io/file/sql/ERRMSG              |          0 |
| /usr/local/mysql57/share/charsets/Index.xml                                             | wait/io/file/mysys/charset           |          0 |
| /data/mysql/ibdata1                                                                     | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/ib_logfile0                                                                 | wait/io/file/innodb/innodb_log_file  |          2 |
| /data/mysql/ib_logfile1                                                                 | wait/io/file/innodb/innodb_log_file  |          2 |
| /data/mysql/mysql/engine_cost.ibd                                                       | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/gtid_executed.ibd                                                     | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/help_category.ibd                                                     | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/help_keyword.ibd                                                      | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/help_relation.ibd                                                     | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/help_topic.ibd                                                        | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/innodb_index_stats.ibd                                                | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/innodb_table_stats.ibd                                                | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/plugin.ibd                                                            | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/server_cost.ibd                                                       | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/servers.ibd                                                           | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/slave_master_info.ibd                                                 | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/slave_relay_log_info.ibd                                              | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/slave_worker_info.ibd                                                 | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/time_zone.ibd                                                         | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_leap_second.ibd                                             | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_name.ibd                                                    | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_transition.ibd                                              | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_transition_type.ibd                                         | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/sys/sys_config.ibd                                                          | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          3 |
| /data/mysql/ibtmp1                                                                      | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          2 |
| /data/mysql/mysql/plugin.frm                                                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/binlog.000002                                                               | wait/io/file/sql/binlog              |          0 |
| /data/mysql/binlog.000003                                                               | wait/io/file/sql/binlog              |          1 |
| /data/mysql/binlog.index                                                                | wait/io/file/sql/binlog_index        |          1 |
| /data/mysql/auto.cnf                                                                    | wait/io/file/mysys/cnf               |          0 |
| /data/mysql/mysql/gtid_executed.frm                                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/binlog.000001                                                               | wait/io/file/sql/binlog              |          0 |
| /data/mysql/etlbi.pid                                                                   | wait/io/file/sql/pid                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/server_cost.frm                                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/engine_cost.frm                                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/user.frm                                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/user.MYI                                                              | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/user.MYD                                                              | wait/io/file/myisam/dfile            |         11 |
| /data/mysql/mysql/db.frm                                                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/db.MYI                                                                | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/db.MYD                                                                | wait/io/file/myisam/dfile            |          4 |
| /data/mysql/mysql/proxies_priv.frm                                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/proxies_priv.MYI                                                      | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/proxies_priv.MYD                                                      | wait/io/file/myisam/dfile            |         11 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_leap_second.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_name.frm                                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/time_zone.frm                                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_transition_type.frm                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/time_zone_transition.frm                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/tables_priv.frm                                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/tables_priv.MYI                                                       | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/tables_priv.MYD                                                       | wait/io/file/myisam/dfile            |         11 |
| /data/mysql/mysql/columns_priv.frm                                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/columns_priv.MYI                                                      | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/columns_priv.MYD                                                      | wait/io/file/myisam/dfile            |          5 |
| /data/mysql/mysql/procs_priv.frm                                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/procs_priv.MYI                                                        | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/procs_priv.MYD                                                        | wait/io/file/myisam/dfile            |         11 |
| /data/mysql/mysql/servers.frm                                                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/func.frm                                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/func.MYI                                                              | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/func.MYD                                                              | wait/io/file/myisam/dfile            |          2 |
| /data/mysql/mysql/slave_master_info.frm                                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/slave_relay_log_info.frm                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/slave_worker_info.frm                                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/cond_instances.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_current.frm                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_history.frm                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_history_long.frm                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_summary_by_host_by_event_name.frm           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_summary_by_instance.frm                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_summary_by_thread_by_event_name.frm         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_summary_by_user_by_event_name.frm           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_summary_by_account_by_event_name.frm        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_waits_summary_global_by_event_name.frm            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/file_instances.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/file_summary_by_event_name.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/file_summary_by_instance.frm                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/host_cache.frm                                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/mutex_instances.frm                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/objects_summary_global_by_type.frm                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/performance_timers.frm                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/rwlock_instances.frm                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/setup_actors.frm                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/setup_consumers.frm                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/setup_instruments.frm                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/setup_objects.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/setup_timers.frm                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/table_io_waits_summary_by_index_usage.frm                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/table_io_waits_summary_by_table.frm                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/table_lock_waits_summary_by_table.frm                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/threads.frm                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_current.frm                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_history.frm                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_history_long.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_summary_by_thread_by_event_name.frm        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_summary_by_account_by_event_name.frm       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_summary_by_user_by_event_name.frm          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_summary_by_host_by_event_name.frm          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_stages_summary_global_by_event_name.frm           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_current.frm                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_history.frm                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_history_long.frm                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_by_thread_by_event_name.frm    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_by_account_by_event_name.frm   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_by_user_by_event_name.frm      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_by_host_by_event_name.frm      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_global_by_event_name.frm       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_by_digest.frm                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_statements_summary_by_program.frm                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_current.frm                          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_history.frm                          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_history_long.frm                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_summary_by_thread_by_event_name.frm  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_summary_by_account_by_event_name.frm | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_summary_by_user_by_event_name.frm    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_summary_by_host_by_event_name.frm    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/events_transactions_summary_global_by_event_name.frm     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/users.frm                                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/accounts.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/hosts.frm                                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/socket_instances.frm                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/socket_summary_by_instance.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/socket_summary_by_event_name.frm                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/session_connect_attrs.frm                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/session_account_connect_attrs.frm                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/memory_summary_global_by_event_name.frm                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/memory_summary_by_account_by_event_name.frm              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/memory_summary_by_host_by_event_name.frm                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/memory_summary_by_thread_by_event_name.frm               | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/memory_summary_by_user_by_event_name.frm                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/table_handles.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/metadata_locks.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_connection_configuration.frm                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_group_members.frm                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_connection_status.frm                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_applier_configuration.frm                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_applier_status.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_applier_status_by_coordinator.frm            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_applier_status_by_worker.frm                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/replication_group_member_stats.frm                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/prepared_statements_instances.frm                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/user_variables_by_thread.frm                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/status_by_account.frm                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/status_by_host.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/status_by_thread.frm                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/status_by_user.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/global_status.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/session_status.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/variables_by_thread.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/global_variables.frm                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/session_variables.frm                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/event.frm                                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/event.MYI                                                             | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/event.MYD                                                             | wait/io/file/myisam/dfile            |          3 |
| /data/mysql/mysql/db.opt                                                                | wait/io/file/sql/dbopt               |          0 |
| /data/mysql/performance_schema/db.opt                                                   | wait/io/file/sql/dbopt               |          0 |
| /data/mysql/sys/db.opt                                                                  | wait/io/file/sql/dbopt               |          0 |
| /data/mysql/daozhang/db.opt                                                             | wait/io/file/sql/dbopt               |          0 |
| /data/mysql/daozhang/it_task.frm                                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/daozhang/it_task.ibd                                                        | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          2 |
| /data/mysql/daozhang/it_user.frm                                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/daozhang/it_user.ibd                                                        | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          2 |
| /data/mysql/dao/db.opt                                                                  | wait/io/file/sql/dbopt               |          0 |
| /data/mysql/dao/t1.frm                                                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/dao/t1.ibd                                                                  | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |          2 |
| /data/mysql/mysql/general_log.frm                                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/general_log.CSM                                                       | wait/io/file/csv/metadata            |          1 |
| /data/mysql/mysql/general_log.CSV                                                       | wait/io/file/csv/data                |          2 |
| /data/mysql/mysql/help_category.frm                                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/help_keyword.frm                                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/help_relation.frm                                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/help_topic.frm                                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/innodb_index_stats.frm                                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/innodb_table_stats.frm                                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/ndb_binlog_index.frm                                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/ndb_binlog_index.MYI                                                  | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/ndb_binlog_index.MYD                                                  | wait/io/file/myisam/dfile            |          9 |
| /data/mysql/mysql/proc.frm                                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/proc.MYI                                                              | wait/io/file/myisam/kfile            |          1 |
| /data/mysql/mysql/proc.MYD                                                              | wait/io/file/myisam/dfile            |         11 |
| /data/mysql/mysql/slow_log.frm                                                          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/mysql/slow_log.CSM                                                          | wait/io/file/csv/metadata            |          1 |
| /data/mysql/mysql/slow_log.CSV                                                          | wait/io/file/csv/data                |          9 |
| /data/mysql/sys/host_summary.frm                                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/host_summary_by_file_io.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/host_summary_by_file_io_type.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/host_summary_by_stages.frm                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/host_summary_by_statement_latency.frm                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/host_summary_by_statement_type.frm                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/innodb_buffer_stats_by_schema.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/innodb_buffer_stats_by_table.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/innodb_lock_waits.frm                                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/io_by_thread_by_latency.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/io_global_by_file_by_bytes.frm                                          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/io_global_by_file_by_latency.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/io_global_by_wait_by_bytes.frm                                          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/io_global_by_wait_by_latency.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/latest_file_io.frm                                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/memory_by_host_by_current_bytes.frm                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/memory_by_thread_by_current_bytes.frm                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/memory_by_user_by_current_bytes.frm                                     | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/memory_global_by_current_bytes.frm                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/memory_global_total.frm                                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/metrics.frm                                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/processlist.frm                                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/ps_check_lost_instrumentation.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_auto_increment_columns.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_index_statistics.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_object_overview.frm                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_redundant_indexes.frm                                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_table_lock_waits.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_table_statistics.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_table_statistics_with_buffer.frm                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_tables_with_full_table_scans.frm                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/schema_unused_indexes.frm                                               | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/session.frm                                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/session_ssl_status.frm                                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/statement_analysis.frm                                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/statements_with_errors_or_warnings.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/statements_with_full_table_scans.frm                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/statements_with_sorting.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/statements_with_temp_tables.frm                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/sys_config.frm                                                          | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/sys_config.TRG                                                          | wait/io/file/sql/file_parser         |          0 |
| /data/mysql/sys/user_summary.frm                                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/user_summary_by_file_io.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/user_summary_by_file_io_type.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/user_summary_by_stages.frm                                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/user_summary_by_statement_latency.frm                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/user_summary_by_statement_type.frm                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/version.frm                                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/wait_classes_global_by_avg_latency.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/wait_classes_global_by_latency.frm                                      | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/waits_by_host_by_latency.frm                                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/waits_by_user_by_latency.frm                                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/waits_global_by_latency.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024host_summary.frm                                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024host_summary_by_file_io.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024host_summary_by_file_io_type.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024host_summary_by_stages.frm                                        | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024host_summary_by_statement_latency.frm                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024host_summary_by_statement_type.frm                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024innodb_buffer_stats_by_schema.frm                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024innodb_buffer_stats_by_table.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024innodb_lock_waits.frm                                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024io_by_thread_by_latency.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024io_global_by_file_by_bytes.frm                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024io_global_by_file_by_latency.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024io_global_by_wait_by_bytes.frm                                    | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024io_global_by_wait_by_latency.frm                                  | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024latest_file_io.frm                                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024memory_by_host_by_current_bytes.frm                               | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024memory_by_thread_by_current_bytes.frm                             | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024memory_by_user_by_current_bytes.frm                               | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024memory_global_by_current_bytes.frm                                | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024memory_global_total.frm                                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024processlist.frm                                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024ps_digest_95th_percentile_by_avg_us.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024ps_digest_avg_latency_distribution.frm                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024ps_schema_table_statistics_io.frm                                 | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024schema_flattened_keys.frm                                         | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024schema_index_statistics.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024schema_table_lock_waits.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024schema_table_statistics.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024schema_table_statistics_with_buffer.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024schema_tables_with_full_table_scans.frm                           | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024session.frm                                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024statement_analysis.frm                                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024statements_with_errors_or_warnings.frm                            | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024statements_with_full_table_scans.frm                              | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024statements_with_sorting.frm                                       | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
| /data/mysql/sys/x@0024statements_with_temp_tables.frm                                   | wait/io/file/sql/FRM                 |          0 |
