events_stages_history_long 详解

Posted by 道行尚浅 on August 17, 2021

系统表介绍

events_stages_history_long 表包含历史捕获的SQL运行时各种阶段性事件, 该表用一行记录描述一个线程最近被监测到的阶段性事件。

每个线程记录的数量受参数“performance_schema_events_stages_history_size” 控制

列名 含义
THREAD_ID 线程ID
EVENT_ID 事件ID
END_EVENT_ID 阶段结束事件ID 当事件结束后,发生启动修改线程当前事件号时置为空
EVENT_NAME 事件名称
SOURCE 包含监测器的源码文件
TIMER_START 事件启动的时间
TIMER_END 事件结束的时间
TIMER_WAIT 事件持续时长 TIMER_END-TIMER_START 单位是皮秒 百万分之一微秒
WORK_COMPLETED 工作单元被完成的数量
WORK_ESTIMATED 预计需要被完成的工作数量
NESTING_EVENT_ID 嵌套事件编号
NESTING_EVENT_TYPE 嵌套事件类型

实例

mysql>  select * from events_stages_history_long where thread_id = 360 ; 
+-----------+----------+--------------+--------------------------------+--------+----------------------+----------------------+------------+----------------+----------------+------------------+--------------------+
| THREAD_ID | EVENT_ID | END_EVENT_ID | EVENT_NAME                     | SOURCE | TIMER_START          | TIMER_END            | TIMER_WAIT | WORK_COMPLETED | WORK_ESTIMATED | NESTING_EVENT_ID | NESTING_EVENT_TYPE |
+-----------+----------+--------------+--------------------------------+--------+----------------------+----------------------+------------+----------------+----------------+------------------+--------------------+
|       360 |      164 |          164 | stage/sql/end                  |        | 12412681059473517000 | 12412681060076654000 |  603137000 |           NULL |           NULL |              162 | STATEMENT          |
|       360 |      165 |          166 | stage/sql/query end            |        | 12412681060076654000 | 12412681060981723000 |  905069000 |           NULL |           NULL |              162 | STATEMENT          |
|       360 |      167 |          170 | stage/sql/closing tables       |        | 12412681060981723000 | 12412681061009894000 |   28171000 |           NULL |           NULL |              162 | STATEMENT          |
|       360 |      171 |          172 | stage/sql/freeing items        |        | 12412681061009894000 | 12412681061216547000 |  206653000 |           NULL |           NULL |              162 | STATEMENT          |
|       360 |      173 |          174 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412681061216547000 | 12412681061218725000 |    2178000 |           NULL |           NULL |              162 | STATEMENT          |
|       360 |      178 |          182 | stage/sql/starting             |        | 12412681069485776000 | 12412681069620449000 |  134673000 |           NULL |           NULL |              177 | STATEMENT          |
|       360 |      183 |          184 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412681069620449000 | 12412681069622425000 |    1976000 |           NULL |           NULL |              177 | STATEMENT          |
|       360 |      188 |          193 | stage/sql/starting             |        | 12412681069937401000 | 12412681070021877000 |   84476000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      194 |          194 | stage/sql/checking permissions |        | 12412681070021877000 | 12412681070024965000 |    3088000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      195 |          195 | stage/sql/Opening tables       |        | 12412681070024965000 | 12412681070029071000 |    4106000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      196 |          197 | stage/sql/init                 |        | 12412681070029071000 | 12412681070043468000 |   14397000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      198 |          199 | stage/sql/optimizing           |        | 12412681070043468000 | 12412681070047422000 |    3954000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      200 |          200 | stage/sql/executing            |        | 12412681070047422000 | 12412681070055160000 |    7738000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      201 |          201 | stage/sql/end                  |        | 12412681070055160000 | 12412681070056582000 |    1422000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      202 |          203 | stage/sql/query end            |        | 12412681070056582000 | 12412681070059780000 |    3198000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      204 |          204 | stage/sql/closing tables       |        | 12412681070059780000 | 12412681070061109000 |    1329000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      205 |          206 | stage/sql/freeing items        |        | 12412681070061109000 | 12412681070133668000 |   72559000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      207 |          208 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412681070133668000 | 12412681070135291000 |    1623000 |           NULL |           NULL |              187 | STATEMENT          |
|       360 |      212 |          216 | stage/sql/starting             |        | 12412759149445214000 | 12412759149617861000 |  172647000 |           NULL |           NULL |              211 | STATEMENT          |
|       360 |      217 |          218 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759149617861000 | 12412759149619861000 |    2000000 |           NULL |           NULL |              211 | STATEMENT          |
|       360 |      222 |          227 | stage/sql/starting             |        | 12412759149994682000 | 12412759150064330000 |   69648000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      228 |          228 | stage/sql/checking permissions |        | 12412759150064330000 | 12412759150067272000 |    2942000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      229 |          229 | stage/sql/Opening tables       |        | 12412759150067272000 | 12412759150071507000 |    4235000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      230 |          231 | stage/sql/init                 |        | 12412759150071507000 | 12412759150125435000 |   53928000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      232 |          233 | stage/sql/optimizing           |        | 12412759150125435000 | 12412759150129925000 |    4490000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      234 |          234 | stage/sql/executing            |        | 12412759150129925000 | 12412759150137683000 |    7758000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      235 |          235 | stage/sql/end                  |        | 12412759150137683000 | 12412759150139193000 |    1510000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      236 |          237 | stage/sql/query end            |        | 12412759150139193000 | 12412759150142587000 |    3394000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      238 |          238 | stage/sql/closing tables       |        | 12412759150142587000 | 12412759150144119000 |    1532000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      239 |          240 | stage/sql/freeing items        |        | 12412759150144119000 | 12412759150235907000 |   91788000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      241 |          242 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759150235907000 | 12412759150237407000 |    1500000 |           NULL |           NULL |              221 | STATEMENT          |
|       360 |      246 |          250 | stage/sql/starting             |        | 12412759151011487000 | 12412759151090522000 |   79035000 |           NULL |           NULL |              245 | STATEMENT          |
|       360 |      251 |          252 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759151090522000 | 12412759151091814000 |    1292000 |           NULL |           NULL |              245 | STATEMENT          |
|       360 |      256 |          260 | stage/sql/starting             |        | 12412759151445400000 | 12412759151519782000 |   74382000 |           NULL |           NULL |              255 | STATEMENT          |
|       360 |      261 |          262 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759151519782000 | 12412759151521152000 |    1370000 |           NULL |           NULL |              255 | STATEMENT          |
|       360 |      266 |          271 | stage/sql/starting             |        | 12412759151825711000 | 12412759151874988000 |   49277000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      272 |          273 | stage/sql/checking permissions |        | 12412759151874988000 | 12412759151882955000 |    7967000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      274 |          276 | stage/sql/Opening tables       |        | 12412759151882955000 | 12412759151909295000 |   26340000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      277 |          277 | stage/sql/init                 |        | 12412759151909295000 | 12412759151926195000 |   16900000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      278 |          280 | stage/sql/System lock          |        | 12412759151926195000 | 12412759151938527000 |   12332000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      281 |          282 | stage/sql/updating             |        | 12412759151938527000 | 12412759152644403000 |  705876000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      283 |          283 | stage/sql/end                  |        | 12412759152644403000 | 12412759152651918000 |    7515000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      284 |          285 | stage/sql/query end            |        | 12412759152651918000 | 12412759152654098000 |    2180000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      286 |          289 | stage/sql/closing tables       |        | 12412759152654098000 | 12412759152727797000 |   73699000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      290 |          291 | stage/sql/freeing items        |        | 12412759152727797000 | 12412759152811605000 |   83808000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      292 |          293 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759152811605000 | 12412759152813210000 |    1605000 |           NULL |           NULL |              265 | STATEMENT          |
|       360 |      297 |          301 | stage/sql/starting             |        | 12412759158530857000 | 12412759158668384000 |  137527000 |           NULL |           NULL |              296 | STATEMENT          |
|       360 |      302 |          303 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759158668384000 | 12412759158670488000 |    2104000 |           NULL |           NULL |              296 | STATEMENT          |
|       360 |      307 |          312 | stage/sql/starting             |        | 12412759158912120000 | 12412759158962074000 |   49954000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      313 |          313 | stage/sql/checking permissions |        | 12412759158962074000 | 12412759158965197000 |    3123000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      314 |          314 | stage/sql/Opening tables       |        | 12412759158965197000 | 12412759158969544000 |    4347000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      315 |          316 | stage/sql/init                 |        | 12412759158969544000 | 12412759158982738000 |   13194000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      317 |          318 | stage/sql/optimizing           |        | 12412759158982738000 | 12412759158986834000 |    4096000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      319 |          319 | stage/sql/executing            |        | 12412759158986834000 | 12412759158994762000 |    7928000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      320 |          320 | stage/sql/end                  |        | 12412759158994762000 | 12412759158996250000 |    1488000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      321 |          322 | stage/sql/query end            |        | 12412759158996250000 | 12412759158999455000 |    3205000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      323 |          323 | stage/sql/closing tables       |        | 12412759158999455000 | 12412759159000572000 |    1117000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      324 |          325 | stage/sql/freeing items        |        | 12412759159000572000 | 12412759159076303000 |   75731000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
|       360 |      326 |          327 | stage/sql/cleaning up          |        | 12412759159076303000 | 12412759159077921000 |    1618000 |           NULL |           NULL |              306 | STATEMENT          |
+-----------+----------+--------------+--------------------------------+--------+----------------------+----------------------+------------+----------------+----------------+------------------+--------------------+
59 rows in set (0.00 sec)

查看参数


mysql> show variables like 'performance_schema_events_stages_history_long_size' ;
+----------------------------------------------------+-------+
| Variable_name                                      | Value |
+----------------------------------------------------+-------+
| performance_schema_events_stages_history_long_size | 10000 |
+----------------------------------------------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)