session_connect_attrs 详解

Posted by 道行尚浅 on August 29, 2021

系统表介绍

session_connect_attrs 以KV的方式存储连接属性。 包含所有会话

列名 含义
PROCESSLIST_ID 会话连接标识符 (等同于processlist中的processlist_id)
ATTR_NAME 属性名称
ATTR_VALUE 属性值
ORDINAL_POSITION 连接属性序号

实例


mysql> select * from session_connect_attrs;
+----------------+-----------------+--------------------------+------------------+
| PROCESSLIST_ID | ATTR_NAME       | ATTR_VALUE               | ORDINAL_POSITION |
+----------------+-----------------+--------------------------+------------------+
|            339 | _os             | el7                      |                0 |
|            339 | _client_name    | libmysql                 |                1 |
|            339 | _pid            | 8286                     |                2 |
|            339 | _client_version | 5.7.33                   |                3 |
|            339 | _platform       | x86_64                   |                4 |
|            339 | program_name    | mysql                    |                5 |
|            342 | _os             | el7                      |                0 |
|            342 | _client_name    | libmysql                 |                1 |
|            342 | _pid            | 11580                    |                2 |
|            342 | _client_version | 5.7.33                   |                3 |
|            342 | _platform       | x86_64                   |                4 |
|            342 | program_name    | mysql                    |                5 |
|            343 | _os             | el7                      |                0 |
|            343 | _client_name    | libmysql                 |                1 |
|            343 | _pid            | 11872                    |                2 |
|            343 | _client_version | 5.7.33                   |                3 |
|            343 | _platform       | x86_64                   |                4 |
|            343 | program_name    | mysql                    |                5 |
|            344 | _client_name    | MySql Connector/NET      |                0 |
|            344 | _pid            | 13344                    |                1 |
|            344 | _client_version | 6.9.5.0                  |                2 |
|            344 | _platform       | x86_32                   |                3 |
|            344 | program_name    | toad.exe                 |                4 |
|            344 | _os             | Win32                    |                5 |
|            344 | _os_details     | Microsoft Windows 10 ??? |                6 |
|            344 | _thread         | 12768                    |                7 |
|            345 | _client_name    | MySql Connector/NET      |                0 |
|            345 | _pid            | 13344                    |                1 |
|            345 | _client_version | 6.9.5.0                  |                2 |
|            345 | _platform       | x86_32                   |                3 |
|            345 | program_name    | toad.exe                 |                4 |
|            345 | _os             | Win32                    |                5 |
|            345 | _os_details     | Microsoft Windows 10 ??? |                6 |
|            345 | _thread         | 12768                    |                7 |
+----------------+-----------------+--------------------------+------------------+
34 rows in set (0.00 sec)

  • 查看 processlist

+-----+------+-------------------+--------------------+---------+------+----------+------------------+
| Id  | User | Host              | db                 | Command | Time | State    | Info             |
+-----+------+-------------------+--------------------+---------+------+----------+------------------+
| 339 | root | localhost         | performance_schema | Query   |    0 | starting | show processlist |
| 342 | root | localhost         | dao                | Sleep   | 2286 |          | NULL             |
| 343 | root | localhost         | NULL               | Sleep   | 1721 |          | NULL             |
| 344 | dao  | 192.168.2.1:49464 | NULL               | Sleep   | 1039 |          | NULL             |
| 345 | dao  | 192.168.2.1:49467 | performance_schema | Sleep   | 1039 |          | NULL             |
+-----+------+-------------------+--------------------+---------+------+----------+------------------+
5 rows in set (0.00 sec)



可以发现344 345 为dao 而且当前会话的root