events_waits_summary_by_user_by_event_name 详解

Posted by 道行尚浅 on September 21, 2021

系统表介绍

events_waits_summary_by_user_by_event_name 按事件名称与用户进行汇总

列名 含义
USER 用户名
EVENT_NAME 事件名称
COUNT_STAR 事件汇总数量
SUM_TIMER_WAIT 事件总等待时间
MIN_TIMER_WAIT 事件最小等待时间
AVG_TIMER_WAIT 事件平均等待时间
MAX_TIMER_WAIT 事件最大等待时间

实例

mysql> SELECT *                                         
    -> FROM events_waits_summary_by_user_by_event_name
    -> WHERE COUNT_STAR > 0                             
    -> order by 1   desc                                
    -> limit 10 ;     
+------+--------------------------------------+------------+--------------------+----------------+-----------------+-------------------+
| USER | EVENT_NAME                           | COUNT_STAR | SUM_TIMER_WAIT     | MIN_TIMER_WAIT | AVG_TIMER_WAIT  | MAX_TIMER_WAIT    |
+------+--------------------------------------+------------+--------------------+----------------+-----------------+-------------------+
| root | wait/io/file/sql/relaylog_index      |          1 |           21453375 |       21453375 |        21453375 |          21453375 |
| root | wait/io/file/innodb/innodb_log_file  |          4 |         2379521625 |       18693375 |       594880125 |        1711508625 |
| root | wait/io/file/sql/FRM                 |        291 |        37026754125 |        1281000 |       127239375 |       21677589375 |
| root | wait/io/file/sql/io_cache            |         20 |         1149850125 |        2440125 |        57492375 |         214969125 |
| root | idle                                 |        738 | 122484230136000000 |       49000000 | 165967791000000 | 44217935702000000 |
| root | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |         13 |          731072625 |        4425750 |        56236125 |         175582875 |
| root | wait/io/file/sql/relaylog            |         29 |         1584750000 |        1278750 |        54646500 |         744636375 |
| root | wait/io/file/sql/misc                |          6 |          215251875 |        4672125 |        35875125 |          75279750 |
| root | wait/io/file/sql/dbopt               |         30 |        18092220000 |        1591500 |       603073875 |        6355567500 |
| root | wait/io/file/sql/binlog_index        |         53 |         3426805875 |        1232250 |        64656375 |        1489346625 |
+------+--------------------------------------+------------+--------------------+----------------+-----------------+-------------------+
10 rows in set (0.01 sec)