events_waits_summary_by_host_by_event_name 详解

Posted by 道行尚浅 on September 18, 2021

系统表介绍

events_waits_summary_by_host_by_event_name 按客户端地址与事件名进行汇总

列名 含义
HOSTNAME 客户端IP
EVENT_NAME 事件名称
COUNT_STAR 事件汇总数量
SUM_TIMER_WAIT 事件总等待时间
MIN_TIMER_WAIT 事件最小等待时间
AVG_TIMER_WAIT 事件平均等待时间
MAX_TIMER_WAIT 事件最大等待时间

实例


mysql> SELECT *                                         
    -> FROM events_waits_summary_by_host_by_event_name
    -> WHERE COUNT_STAR > 0                             
    -> order by 1   desc                                
    -> limit 10 ;             
+-----------+--------------------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| HOST      | EVENT_NAME                           | COUNT_STAR | SUM_TIMER_WAIT | MIN_TIMER_WAIT | AVG_TIMER_WAIT | MAX_TIMER_WAIT |
+-----------+--------------------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| localhost | wait/io/file/sql/relaylog_index      |          1 |       21453375 |       21453375 |       21453375 |       21453375 |
| localhost | wait/io/file/archive/data            |          3 |       43617750 |        9571125 |       14539125 |       23195625 |
| localhost | wait/io/file/sql/misc                |          6 |      215251875 |        4672125 |       35875125 |       75279750 |
| localhost | wait/io/file/sql/dbopt               |         30 |    18092220000 |        1591500 |      603073875 |     6355567500 |
| localhost | wait/io/file/innodb/innodb_log_file  |          4 |     2379521625 |       18693375 |      594880125 |     1711508625 |
| localhost | wait/io/file/sql/relaylog            |         29 |     1584750000 |        1278750 |       54646500 |      744636375 |
| localhost | wait/io/file/innodb/innodb_data_file |         13 |      731072625 |        4425750 |       56236125 |      175582875 |
| localhost | wait/io/file/sql/FRM                 |         16 |    12089221500 |        1326750 |      755576250 |    11733745500 |
| localhost | wait/io/file/sql/binlog_index        |         53 |     3426805875 |        1232250 |       64656375 |     1489346625 |
| localhost | wait/io/file/sql/binlog              |         11 |      133744500 |        2394375 |       12158250 |       48252375 |
+-----------+--------------------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
10 rows in set (0.01 sec)