events_waits_summary_by_instance 详解

Posted by 道行尚浅 on September 19, 2021

系统表介绍

events_waits_summary_by_instance 按事件与对象内存地址进行汇总

列名 含义
EVENT_NAME 事件名称
OBJECT_INSTANCE_BEGIN 对象所在内存地址
COUNT_STAR 事件汇总数量
SUM_TIMER_WAIT 事件总等待时间
MIN_TIMER_WAIT 事件最小等待时间
AVG_TIMER_WAIT 事件平均等待时间
MAX_TIMER_WAIT 事件最大等待时间

实例


mysql> SELECT *
    -> FROM events_waits_summary_by_instance
    -> WHERE COUNT_STAR > 0
    -> order by 1   desc 
    -> limit 10 ;
+---------------------------+-----------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| EVENT_NAME                | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | COUNT_STAR | SUM_TIMER_WAIT | MIN_TIMER_WAIT | AVG_TIMER_WAIT | MAX_TIMER_WAIT |
+---------------------------+-----------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| wait/io/file/sql/relaylog |       140704294416960 |         21 |     1865704875 |        1270125 |       88842750 |      978850125 |
| wait/io/file/sql/relaylog |       140704294486656 |         18 |      779076750 |        1278750 |       43281750 |      602433375 |
| wait/io/file/sql/pid      |       140704294391616 |          3 |      210920625 |       14170875 |       70306875 |      147831750 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294393024 |         13 |       45946500 |        1257750 |        3534000 |       16312125 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294395840 |         13 |       42733125 |        1240125 |        3286875 |       14792250 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294392320 |         13 |       51891000 |        1262250 |        3991500 |       21921000 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294390208 |         13 |       46338375 |        1211250 |        3564375 |       17636625 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294397952 |         13 |       41356500 |        1234500 |        3181125 |       13335750 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294393728 |         13 |       47774625 |        1264500 |        3674625 |       18324375 |
| wait/io/file/sql/FRM      |       140704294386688 |         13 |       68911500 |        1221750 |        5300625 |       34315125 |
+---------------------------+-----------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)